项目编号: GC-ZCCZ202412244731
项目名称: 国家海洋局南通海洋环境监测中心站国家海洋局南通海洋环境监测中心站国有固定资产处置事项处置事项
资产处置单位: 国家海洋局南通海洋环境监测中心站
处置方式: 进场交易
处置服务机构: 其他
处置服务机构联系方式: 15312637706
处置服务机构网址链接:
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 其他生活用电器 | 1 |
2 | 其他生活用电器 | 1 |
3 | 投影仪 | 1 |
4 | 照相机及器材 | 1 |
5 | 多功能一体机 | 1 |
6 | 便携式计算机 | 1 |
7 | 平板显示设备 | 1 |
8 | 其他仪器仪表 | 1 |
9 | 其他生活用电器 | 1 |
10 | 其他计算机设备 | 1 |
11 | 其他计算机设备 | 1 |
12 | 其他计算机设备 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 便携式计算机 | 1 |
15 | 摄像机 | 1 |
16 | 其他仪器仪表 | 1 |
17 | 其他仪器仪表 | 1 |
18 | 其他仪器仪表 | 1 |
19 | 其他仪器仪表 | 1 |
20 | 其他仪器仪表 | 1 |
21 | 其他仪器仪表 | 1 |
22 | 其他仪器仪表 | 1 |
23 | 其他仪器仪表 | 1 |
24 | 其他仪器仪表 | 1 |
25 | 其他仪器仪表 | 1 |
26 | 其他仪器仪表 | 1 |
27 | 卫星电话 | 1 |
28 | 其他仪器仪表 | 1 |
29 | 其他仪器仪表 | 1 |
30 | 其他仪器仪表 | 1 |
31 | 其他仪器仪表 | 1 |
32 | 其他仪器仪表 | 1 |
33 | 其他仪器仪表 | 1 |
34 | 其他仪器仪表 | 1 |
35 | 其他仪器仪表 | 1 |
36 | 其他仪器仪表 | 1 |
37 | 其他仪器仪表 | 1 |
38 | 其他仪器仪表 | 1 |
39 | 其他仪器仪表 | 1 |
40 | 其他仪器仪表 | 1 |
41 | 其他仪器仪表 | 1 |
42 | 其他仪器仪表 | 1 |
43 | 其他仪器仪表 | 1 |
44 | 其他计算机设备 | 1 |
45 | 其他仪器仪表 | 1 |
46 | 便携式计算机 | 1 |
47 | 其他仪器仪表 | 1 |
48 | 音响电视组合机 | 1 |
49 | 音响电视组合机 | 1 |
50 | 其他计算机设备 | 1 |
51 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
52 | 其他仪器仪表 | 1 |
53 | 照相机及器材 | 1 |
54 | 其他视频设备 | 1 |
55 | 其他仪器仪表 | 1 |
56 | 多功能一体机 | 1 |
57 | 话筒设备 | 1 |
58 | 照相机及器材 | 1 |
59 | 照相机及器材 | 1 |
60 | 照相机及器材 | 1 |
61 | 照相机及器材 | 1 |
62 | 照相机及器材 | 1 |
63 | 其他仪器仪表 | 1 |
64 | 路由器 | 1 |
65 | 路由器 | 1 |
66 | 路由器 | 1 |
67 | 路由器 | 1 |
68 | 路由器 | 1 |
69 | 路由器 | 1 |
70 | 路由器 | 1 |
71 | 路由器 | 1 |
72 | 路由器 | 1 |
73 | 交换机 | 1 |
74 | 交换机 | 1 |
75 | 交换机 | 1 |
76 | 交换机 | 1 |
77 | 交换机 | 1 |
78 | 交换机 | 1 |
79 | 交换机 | 1 |
80 | 交换机 | 1 |
81 | 交换机 | 1 |
82 | 交换机 | 1 |
83 | 交换机 | 1 |
84 | 交换机 | 1 |
85 | 交换机 | 1 |
86 | 交换机 | 1 |
87 |
文章推荐:
国家海洋局南通海洋环境监测中心站处置国家海洋局南通海洋环境监测中心站国有固定资产处置事项的公告