序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 台式机 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 便携式计算机 | 1 |
36 | 便携式计算机 | 1 |
37 | 便携式计算机 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 便携式计算机 | 1 |
40 | 便携式计算机 | 1 |
41 | 便携式计算机 | 1 |
42 | 打印设备 | 1 |
43 | 打印设备 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 打印设备 | 1 |
46 | 打印设备 | 1 |
47 | 打印设备 | 1 |
48 | 打印设备 | 1 |
49 | 打印设备 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 打印设备 | 1 |
52 | 打印设备 | 1 |
53 | 打印设备 | 1 |
54 | 打印设备 | 1 |
55 | 打印设备 | 1 |
56 | 打印设备 | 1 |
57 | 打印设备 | 1 |
58 | 打印设备 | 1 |
59 | 打印设备 | 1 |
60 | 打印设备 | 1 |
61 | 打印设备 | 1 |
62 | 打印设备 | 1 |
63 | 打印设备 | 1 |
64 | 打印设备 | 1 |
65 | 打印设备 | 1 |
66 | 打印设备 | 1 |
67 | 打印设备 | 1 |
68 | 打印设备 | 1 |
69 | 打印设备 | 1 |
70 | 打印设备 | 1 |
71 | 打印设备 | 1 |
72 | 打印设备 | 1 |
73 | 打印设备 | 1 |
74 | 打印设备 | 1 |
75 | 打印设备 | 1 |
76 | 打印设备 | 1 |
77 | 打印设备 | 1 |
78 | 打印设备 | 1 |
79 | 打印设备 | 1 |
80 | 打印设备 | 1 |
81 | 打印设备 | 1 |
82 | 打印设备 | 1 |
83 | 打印设备 | 1 |
84 | 打印设备 | 1 |
85 | 打印设备 | 1 |
86 | 打印设备 | 1 |
87 | 打印设备 | 1 |
88 | 打印设备 | 1 |
89 | 打印设备 | 1 |
90 | 打印设备 | 1 |
91 | 打印设备 | 1 |
92 | 打印设备 | 1 |
93 | 打印设备 | 1 |
94 | 打印设备 | 1 |
95 | 打印设备 | 1 |
96 | 防火墙 | 1 |
97 | 交换机 | 1 |
98 | 交换机 | 1 |
99 | 交换机 | 1 |
100 | 交换机 | 1 |
101 | 交换机 | 1 |
102 | 其他机房辅助设备 | 1 |
103 | 其他计算机设备 | 1 |
104 | 其他计算机设备 | 1 |
105 | 其他计算机设备 | 1 |
106 | 其他音频设备 | 1 |
107 | 其他音频设备 | 1 |
108 | 其他音频设备 | 1 |
109 | 其他音频设备 | 1 |
110 | 其他音频设备 | 1 |
111 | 其他音频设备 | 1 |
112 | 其他音频设备 | 1 |
113 | 其他音频设备 | 1 |
114 | 其他音频设备 | 1 |
115 | 交换机 | 1 |
116 | 交换机 | 1 |
117 | 交换机 | 1 |
交换机 | 1 | |
119 | 交换机 | 1 |
120 | 路由器 | 1 |
121 | 移动存储设备 | 1 |
122 | 移动存储设备 | 1 |
123 | 移动存储设备 | 1 |
124 | 移动存储设备 | 1 |
125 | 移动存储设备 | 1 |
126 | 移动存储设备 | 1 |
127 | 移动存储设备 | 1 |
128 | 移动存储设备 | 1 |
129 | 移动存储设备 | 1 |
130 | 移动存储设备 | 1 |
131 | 移动存储设备 | 1 |
132 | 移动存储设备 | 1 |
133 | 移动存储设备 | 1 |
134 | 移动存储设备 | 1 |
135 | 移动存储设备 | 1 |
136 | 移动存储设备 | 1 |
137 | 扫描仪 | 1 |
138 | 扫描仪 | 1 |
139 | 扫描仪 | 1 |
140 | 扫描仪 | 1 |
141 | 扫描仪 | 1 |
142 | 扫描仪 | 1 |
143 | 扫描仪 | 1 |
总计 | --- | 143 |
文章推荐:
中国电信股份有限公司盐城分公司2023年某单位机房网络安全检测整改项目