序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | PC服务器 | 1 |
2 | 其他计算机设备 | 1 |
3 | 打印设备 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 其他计算机设备 | 1 |
6 | 其他计算机设备 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 其他办公设备 | 1 |
10 | 录音外围设备 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 交换机 | 1 |
13 | PC服务器 | 1 |
14 | 其他机房辅助设备 | 1 |
15 | 防火墙 | 1 |
16 | 交换机 | 1 |
17 | 其他计算机设备 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 其他办公设备 | 1 |
21 | 打印设备 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 投影仪 | 1 |
25 | 其他办公设备 | 1 |
26 | 其他机房辅助设备 | 1 |
27 | 交换机 | 1 |
28 | PC服务器 | 1 |
29 | 交换机 | 1 |
30 | 不间断电源(UPS) | 1 |
31 | 其他机房辅助设备 | 1 |
32 | 磁盘阵列 | 1 |
33 | 其他机房辅助设备 | 1 |
34 | PC服务器 | 1 |
35 | 其他计算机设备 | 1 |
36 | 便携式计算机 | 1 |
37 | 其他计算机设备 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 其他计算机设备 | 1 |
40 | 打印设备 | 1 |
41 | 传真通信设备 | 1 |
42 | PC服务器 | 1 |
43 | 其他计算机设备 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
总计 | --- | 44 |
文章推荐: