序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 显示器 | 1 |
14 | 显示器 | 1 |
15 | 显示器 | 1 |
16 | 显示器 | 1 |
17 | 显示器 | 1 |
18 | 显示器 | 1 |
19 | 显示器 | 1 |
20 | 显示器 | 1 |
21 | 显示器 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 便携式计算机 | 1 |
24 | 便携式计算机 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 便携式计算机 | 1 |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 便携式计算机 | 1 |
36 | 便携式计算机 | 1 |
37 | 便携式计算机 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 便携式计算机 | 1 |
40 | 便携式计算机 | 1 |
41 | 便携式计算机 | 1 |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 便携式计算机 | 1 |
45 | 便携式计算机 | 1 |
46 | 便携式计算机 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 便携式计算机 | 1 |
49 | 便携式计算机 | 1 |
50 | 便携式计算机 | 1 |
51 | 便携式计算机 | 1 |
52 | 便携式计算机 | 1 |
53 | 便携式计算机 | 1 |
54 | 便携式计算机 | 1 |
55 | 便携式计算机 | 1 |
56 | 掌上电脑 | 1 |
57 | 掌上电脑 | 1 |
58 | 掌上电脑 | 1 |
59 | 掌上电脑 | 1 |
60 | 掌上电脑 | 1 |
61 | 掌上电脑 | 1 |
62 | 掌上电脑 | 1 |
63 | 掌上电脑 | 1 |
64 | 打印设备 | 1 |
65 | 打印设备 | 1 |
66 | 打印设备 | 1 |
67 | 打印设备 | 1 |
68 | 打印设备 | 1 |
69 | 打印设备 | 1 |
70 | 打印设备 | 1 |
71 | 多功能一体机 | 1 |
72 | 扫描仪 | 1 |
73 | 移动存储设备 | 1 |
74 | 移动存储设备 | 1 |
75 | 移动存储设备 | 1 |
76 | 移动存储设备 | 1 |
77 | 移动存储设备 | 1 |
78 | 移动存储设备 | 1 |
79 | 移动存储设备 | 1 |
80 | 移动存储设备 | 1 |
81 | 移动存储设备 | 1 |
82 | 移动存储设备 | 1 |
83 | 移动存储设备 | 1 |
84 | 移动存储设备 | 1 |
85 | 移动存储设备 | 1 |
86 | 移动存储设备 | 1 |
87 | 移动存储设备 | 1 |
88 | 照相机及器材 | 1 |
89 | 摄像机 | 1 |
90 | 投影仪 | 1 |
91 | 投影仪 | 1 |
92 | 投影仪 | 1 |
93 | 投影仪 | 1 |
94 | 投影仪 | 1 |
95 | 投影仪 | 1 |
96 | 投影仪 | 1 |
97 | 投影仪 | 1 |
98 | 投影仪 | 1 |
99 | 投影仪 | 1 |
100 | 投影仪 | 1 |
101 | 投影仪 | 1 |
102 | 投影仪 | 1 |
103 | 投影仪 | 1 |
104 | 投影仪 | 1 |
105 | 投影仪 | 1 |
106 | 投影仪 | 1 |
107 | 投影仪 | 1 |
108 | 投影仪 | 1 |
109 | 投影仪 | 1 |
110 | 投影仪 | 1 |
111 | 投影仪 | 1 |
112 | 投影仪 | 1 |
113 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
114 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
115 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
116 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
117 | 电池组 | 1 |
电池组 | 1 | |
119 | 电池组 | 1 |
120 | 电池组 | 1 |
121 | 电池组 | 1 |
122 | 电池组 | 1 |
123 | 电池组 | 1 |
124 | 电池组 | 1 |
125 | 电池组 | 1 |
126 | 电池组 | 1 |
127 | 电池组 | 1 |
128 | 电池组 | 1 |
129 | 电池组 | 1 |
130 | 电池组 | 1 |
131 | 电池组 | 1 |
132 | 电池组 | 1 |
133 | 电池组 | 1 |
134 | 电池组 | 1 |
135 | 电池组 | 1 |
136 | 电池组 | 1 |
137 | 电池组 | 1 |
138 | 电池组 | 1 |
139 | 电池组 | 1 |
140 | 电池组 | 1 |
141 | 电池组 | 1 |
142 | 电池组 | 1 |
143 | 电池组 | 1 |
144 | 电池组 | 1 |
145 | 电池组 | 1 |
146 | 电池组 | 1 |
147 | 电池组 | 1 |
148 | 电池组 | 1 |
149 | 电池组 | 1 |
150 | 电池组 | 1 |
151 | 电池组 | 1 |
152 | 电池组 | 1 |
153 | 电池组 | 1 |
154 | 电池组 | 1 |
155 | 电池组 | 1 |
156 | 电池组 | 1 |
157 | 电池组 | 1 |
158 | 电池组 | 1 |
159 | 电池组 | 1 |
160 | 电池组 | 1 |
161 | 电池组 | 1 |
162 | 电池组 | 1 |
163 | 电池组 | 1 |
164 | 电池组 | 1 |
165 | 电池组 | 1 |
166 | 电池组 | 1 |
167 | 电池组 | 1 |
168 | 电池组 | 1 |
169 | 移动电话 | 1 |
170 | 其他电话通信设备 | 1 |
171 | 其他电话通信设备 | 1 |
172 | 交换机 | 1 |
173 | 交换机 | 1 |
174 | 交换机 | 1 |
175 | 交换机 | 1 |
176 | 交换机 | 1 |
177 | 交换机 | 1 |
178 | 交换机 | 1 |
179 | 交换机 | 1 |
180 | 交换机 | 1 |
181 | 路由器 | 1 |
182 | 路由器 | 1 |
183 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
184 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
185 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
186 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
187 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
188 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
189 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
190 | 防火墙 | 1 |
191 | PC服务器 | 1 |
192 | 音箱 | 1 |
193 | 音箱 | 1 |
194 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
195 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
196 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
197 | 音视频播放设备 | 1 |
198 | 其他计算机设备 | 1 |
199 | 其他计算机设备 | 1 |
200 | 其他计算机设备 | 1 |
201 | 其他计算机设备 | 1 |
202 | 其他计算机设备 | 1 |
203 | 其他计算机设备 | 1 |
204 | 其他计算机设备 | 1 |
205 | 其他计算机设备 | 1 |
206 | 其他计算机设备 | 1 |
207 | 其他计算机设备 | 1 |
208 | 其他计算机设备 | 1 |
209 | 其他计算机设备 | 1 |
210 | 其他计算机设备 | 1 |
211 | 其他计算机设备 | 1 |
212 | 其他计算机设备 | 1 |
213 | 其他计算机设备 | 1 |
214 | 机柜 | 1 |
215 | 机柜 | 1 |
216 | 机柜 | 1 |
217 | 其他办公设备 | 1 |
218 | 台、桌类 | 1 |
219 | 台、桌类 | 1 |
220 | 台、桌类 | 1 |
221 | 台、桌类 | 1 |
222 | 台、桌类 | 1 |
223 | 台、桌类 | 1 |
224 | 台、桌类 | 1 |
225 | 台、桌类 | 1 |
226 | 台、桌类 | 1 |
227 | 台、桌类 | 1 |
228 | 其他柜 | 1 |
229 | 其他柜 | 1 |
总计 | --- | 229 |
文章推荐:
2023年中国电信上海公司二期扩容项目采购国密安全网关设备(第二次)比选公告