物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000003 | 负载均衡 | AD-1000-B1800 | 2.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 计划已受理, 2A01-内蒙古大中矿业股份有限公司, 黄河大街众兴集团 | |
P0000005 | 防火墙 | USG6555F | 1.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 计划已受理, 2A01-内蒙古大中矿业股份有限公司, 黄河大街众兴集团 | |
P0000002 | 无线控制器AC | AC6805 | 1.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 计划已受理, 2A01-内蒙古大中矿业股份有限公司, 黄河大街众兴集团 | |
P0000006 | 核心交换机 | S7706 | 1.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 计划已受理, 2A01-内蒙古大中矿业股份有限公司, 黄河大街众兴集团 | |
P0000004 | 无线AP | AirEngine5761-12 | 24.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 计划已受理, 2A01-内蒙古大中矿业股份有限公司, 黄河大街众兴集团 |
文章推荐:
巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院2023年面向中小企业预留项目执行情况公告