序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
2 | 录音设备 | 1 |
3 | 激光视盘机 | 1 |
4 | 摄像机 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 防火墙 | 1 |
7 | 其他网络设备 | 1 |
8 | 舞台音响设备 | 6 |
9 | 照相机及器材 | 1 |
10 | 便携式计算机 | 1 |
11 | 其他舞台设备 | 1 |
12 | 舞台音响设备 | 1 |
13 | 录音设备 | 1 |
14 | 激光视盘机 | 1 |
15 | 录像机 | 2 |
16 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
17 | 激光视盘机 | 2 |
18 | 磁带机 | 1 |
19 | 照相机及器材 | 1 |
20 | 刻录机 | 1 |
21 | 舞台音响设备 | 1 |
22 | 舞台音响设备 | 1 |
23 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
24 | 录像机 | 1 |
25 | 舞台音响设备 | 1 |
26 | 其他舞台设备 | 1 |
27 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
28 | 舞台音响设备 | 1 |
29 | 摄像机 | 1 |
30 | 舞台音响设备 | 1 |
31 | 录音设备 | 1 |
32 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
33 | 其他网络监察设备 | 1 |
34 | 舞台音响设备 | 1 |
35 | 舞台音响设备 | 1 |
36 | 录像机 | 1 |
37 | 照相机及器材 | 1 |
38 | 录音设备 | 1 |
39 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
40 | 照相机及器材 | 1 |
41 | 交换机 | 1 |
42 | 普通电视设备(电视机) | 2 |
43 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
44 | 激光视盘机 | 1 |
45 | 录像机 | 2 |
46 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
47 | 其他舞台设备 | 1 |
48 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
49 | 舞台音响设备 | 1 |
50 | 摄像机 | 1 |
51 | 舞台音响设备 | 1 |
52 | 刻录机 | 1 |
53 | 防火墙 | 1 |
54 | 舞台音响设备 | 1 |
55 | 交换机 | 1 |
56 | 舞台音响设备 | 1 |
57 | 防火墙 | 1 |
58 | 舞台音响设备 | 1 |
59 | 舞台音响设备 | 5 |
60 | 舞台音响设备 | 1 |
总计 | --- | 73 |
文章推荐: