报名截止时间: | 联系人: | 王义飞 | 联系电话: | 13299178232 | |
联系邮箱: | 984531606@qq.com |
招标公告
浐灞生态区赵村城改项目村民安置区 -一安装套管物资采购计划
2024年 3 月 15 日采购任务
一、 招标项目概况与范围:
1、 项目名称: 浐灞生态区赵村城改项目村民安置区 -一安装
2、 项目地点 : 陕西省西安市浐灞区广运潭大道以西,欧亚大道以南,浐灞路以北,北辰快速路以东
3. 招标范围: 浐灞生态区赵村城改项目村民安置区 -一安装套管物资采购计划2024年 3 月 15 日采购任务
4、招标品牌: 无
二、投标资质要求 :
1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格,采购内容在营业范围内;
2、报价人 具有履行相关承诺的能力;有能力保证按合同要求进行供应,服务态度良好,能够保证招标人的进度要求; 近两个年度财务状况良好;
3、报价产品必须 符合国家相关材料标准,能够提供相关材料的质量证明资料,符合 招标文件的要求;
4、本次招标不接受联合体投标;
5、在信用中国( https://www.creditchina.gov.cn) 中无失信等不良记录 。
三、招标日程安排:
1、 202 4 年 4 月 2 日在陕建云采集采招标平台 https://gys.sjyunc.com/ 上接收招标公告、并报名,进行资格预审。联系人:王义飞 联系电话: 13299178232
2、 202 4 年 4 月 8 日 9:0 0 发布招标文件 ,联系人:王义飞 联系电话: 13299178232
3、 投标人质疑和招标人答疑:招标文件发布后1日内投标人通过陕建电子商务平台向招标人递交质疑,投标人应于招标文件发布后1日内,按通知时间地点接收答疑书,超过截止时间招标人有权拒绝答复,凡对本招标文件的任何质询、澄清,均在陕建云采集采招标平台上进行。联系人: 王义飞 联系电话: 13299178232
4、投标文件递交截止时间: 202 4年 4 月 15 日 18 : 0 0 时前递交。逾期投标文件恕不接受。
5、 开标时间 2024 年 4 月 13 日 9:00 时 ,开标地址 陕建云采集采招标平台 https://gys.sjyunc.com。
联 系 人:王义飞 1 3299178232
电子邮件: 984531606@qq.com
招标单位:陕西建工第六建设集团有限公司
日 期: 2023 年 4 月 2 日
序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 计划 数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 增值税率 | 含税总价 | 备注 |
1 | 人防按钮 | 80*80*120 | 只 | 14 | | | | | |
2 | 防爆波地漏 | DN80 | 个 | 100 | | | | | 丝接 |
3 | 防护单元口部预埋管 | 6DN80 墙厚 300 | 组 | 61 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
4 | 防护单元口部预埋管 | 6DN80 墙厚 250 | 组 | 56 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
5 | 防护单元口部预埋管 | 6DN80 墙厚 350 | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
6 | 防护单元口部预埋管 | 6DN80 墙厚 500 | 组 | 4 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
7 | 防护单元口部预埋管 | 6DN80 墙厚 120 | 组 | 11 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
8 | 电缆预埋套管 | 2DN50 墙厚 250 | 组 | 10 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm 见附图1 |
9 | 电缆预埋套管 | 2DN50 墙厚 300 | 组 | 9 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
10 | 电缆预埋套管 | 2DN100+4DN80+2DN65+DN40 墙厚 250 | 组 | 4 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
11 | 电缆预埋套管 | 2DN100+4DN80+2DN65+DN40 墙厚 300 | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
12 | 电缆预埋套管 | 4DN50 墙厚 300 | 组 | 7 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
13 | 电缆预埋套管 | 4DN50 墙厚 250 | 组 | 4 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
14 | 电缆预埋套管 | 2DN32 墙厚 250 | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
15 | 电缆预埋套管 | 2DN100+2DN80+4DN65+DN40 墙厚 250 | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
16 | 电缆预埋套管 | 4DN32 墙厚 250 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
17 | 电缆预埋套管 | 6DN100+2DN80 墙厚 250 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
18 | 电缆预埋套管 | 6DN100+2DN80 墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | |
19 | 电缆预埋套管 | 5DN50 墙厚 250 | 组 | 4 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
20 | 电缆预埋套管 | 6DN100+2DN80+2DN50 墙厚 250 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
21 | 电缆预埋套管 | 3DN50 墙厚 250 | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
22 | 电缆预埋套管 | 3DN50 墙厚 300 | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
23 | 电缆预埋套管 | 6DN100+2DN80+4DN50 墙厚 250 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
24 | 电缆预埋套管 | 6DN100+2DN80+4DN50 墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
25 | 电缆预埋套管 | 6DN100+2DN80+2DN50 墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
26 | 电缆预埋套管 | DN50 墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
27 | 电缆预埋套管 | 2*DN65 墙厚 300 | 组 | 2 | | | | | 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
28 | 电缆预埋套管 | 2*65 (套管长度 600 )墙厚 300 | 组 | 6 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
29 | 电缆预埋套管 | 11*65 (套管长度 600 墙厚 300 | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
30 | 电缆预埋套管 | 2*50 (套管长度 600 )墙厚 300 | 组 | 3 | | | | | 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
31 | 电缆预埋套管 | 3*50 (套管长度 600 )墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
32 | 电缆预埋套管 | 100*9 (套管长度 600 )墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
33 | 电缆预埋套管 | 100*6 (套管长度 600 )墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
34 | 电缆预埋套管 | 100*4 (套管长度 600 )墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
35 | 电缆预埋套管 | 100*5 (套管长度 600 )墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
36 | 电缆预埋套管 | 150*4 (套管长度 600 )墙厚 300 | 组 | 1 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
37 | 电缆预埋套管 | 6DN50 墙厚 300 | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3.5mm翼环厚6mm见附图1 |
38 | 密闭套管 | DN150 (墙厚 250mm ) | 个 | 4 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
39 | 密闭套管 | DN125 (墙厚 250mm ) | 个 | 18 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
40 | 密闭套管 | DN100 (墙厚 250mm ) | 个 | 16 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
41 | 密闭套管 | DN50 (墙厚 250mm ) | 个 | 19 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
42 | 密闭套管 | DN40 (墙厚 250mm ) | 个 | 10 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
43 | 密闭套管 | DN32 (墙厚 250mm ) | 个 | 10 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
44 | 密闭套管 | DN25 (墙厚 250mm ) | 个 | 20 | | | | | 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
45 | 密闭套管 | DN65 (墙厚 250mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
46 | 密闭套管 | DN100 (墙厚 200mm ) | 个 | 4 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm |
47 | 密闭套管 | DN150 (墙厚 300mm ) | 个 | 14 | | | | | 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
48 | 密闭套管 | DN125 (墙厚 300mm ) | 个 | 8 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
49 | 密闭套管 | DN100 (墙厚 300mm ) | 个 | 4 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
| 密闭套管 | DN80 (墙厚 300mm ) | 个 | 5 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
51 | 密闭套管 | DN65 (墙厚 300mm ) | 个 | 14 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
52 | 密闭套管 | DN50 (墙厚 300mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
53 | 线管翼环 (密闭肋) | DN15*2.5 (厚度 3mm ) | 个 | 720 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm 内孔 22mm, 外径 122mm 长度同墙厚 |
54 | 线管翼环 (密闭肋) | DN20*2.5 (厚度 3mm ) | 个 | 540 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm 内孔 27mm, 外径 127mm |
55 | 线管翼环 (密闭肋) | DN25*2.75 (厚度 3mm ) | 个 | 540 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm 内孔 32mm, 外径 132mm 长度同墙厚 |
56 | 线管翼环 (密闭肋) | DN32*3.0 (厚度 3mm ) | 个 | 540 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm 内孔 40mm, 外径 140mm 长度同墙厚 |
57 | 气密测量管 | DN50( 墙厚 300 ) | 个 | 25 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度 400 ,两头套丝带堵帽 长度同墙厚 |
58 | 气密测量管 | DN50( 墙厚 250 ) | 个 | 32 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度 350 ,两头套丝带堵帽 长度同墙厚 |
59 | 气密测量管 | DN32( 墙厚 300 ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度 400 ,两头套丝带堵帽 长度同墙厚 |
60 | 柔性防水套管 | DN125 (墙厚 250mm ) | 个 | 112 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度 350 ,两头套丝带堵帽 长度同墙厚 |
61 | 柔性防水套管 | DN125 (墙厚 300mm ) | 个 | 7 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度 400 ,两头套丝带堵帽 长度同墙厚 |
62 | 人防通风套管 | DN15 (墙厚 250mm ) | 个 | 20 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度 350 ,两头套丝带堵帽 |
63 | 人防通风套管 | DN15 (墙厚 300mm ) | 个 | 12 | | | | | 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度 400 ,两头套丝带堵帽 |
64 | 人防通风套管 | DN32 (墙厚 300mm ) | 个 | 6 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度 400 ,两头套丝带堵帽 长度同墙厚 |
65 | 人防通风套管 | DN32 (墙厚 250mm ) | 个 | 10 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度 350 ,两头套丝带堵帽 长度同墙厚 |
66 | 刚性防水套管翼环 | DN150 (墙厚 250mm ) | 个 | 4 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔160mm,外径260mm |
67 | 刚性防水套管翼环 | DN150 (墙厚 300mm ) | 个 |
| | | | | 翼环厚 5mm 内孔160mm,外径260mm |
68 | 刚性防水套管翼环 | DN125 (墙厚 250mm ) | 个 | 18 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔135mm,外径235mm |
69 | 刚性防水套管翼环 | DN125 (墙厚 300mm ) | 个 | 10 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔135mm,外径235mm |
70 | 刚性防水套管翼环 | DN100 (墙厚 250mm ) | 个 | 16 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔110mm,外径210mm |
71 | 刚性防水套管翼环 | DN100 (墙厚 300mm ) | 个 | 4 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔110mm,外径210mm |
72 | 刚性防水套管翼环 | DN50 (墙厚 250mm ) | 个 | 19 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔58mm,外径158mm |
73 | 刚性防水套管翼环 | DN50 (墙厚 300mm ) | 个 | 2 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔58mm,外径158mm |
74 | 刚性防水套管翼环 | DN40 (墙厚 250mm ) | 个 | 10 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔48mm,外径148mm |
75 | 刚性防水套管翼环 | DN32 (墙厚 250mm ) | 个 | 10 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔40mm,外径140mm |
76 | 刚性防水套管翼环 | DN25 (墙厚 250mm ) | 个 | 20 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔32mm,外径132mm |
77 | 刚性防水套管翼环 | DN65 (墙厚 250mm ) | 个 | 2 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔75mm,外径175mm |
78 | 刚性防水套管翼环 | DN65 (墙厚 300mm ) | 个 | 14 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔75mm,外径175mm |
79 | 刚性防水套管翼环 | DN80 (墙厚 300mm ) | 个 | 5 | | | | | 翼环厚 5mm 内孔92mm,外径192mm |
80 | 刚性防水套管 | DN125 (墙厚 100 ) | 个 | 84 | | | | | 焊管 管厚 4mm翼环厚6mm直径290mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
81 | 刚性防水套管 | DN100 (墙厚 250mm ) | 个 | 8 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm直径270mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
82 | 刚性防水套管 | DN80 (墙厚 250mm ) | 个 | 20 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm直径250mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
83 | 刚性防水套管 | DN65 (墙厚 250mm ) | 个 | 10 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm直径230mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
84 | 刚性防水套管 | DN125 (墙厚 200mm ) | 个 | 26 | | | | | 焊管 4mm 翼环厚 6mm直径290mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
85 | 刚性防水套管 | DN100 (墙厚 200mm ) | 个 | 30 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm直径270mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
86 | 刚性防水套管 | DN150 (墙厚 300mm ) | 个 | 23 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm直径330mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
87 | 刚性防水套管 | DN80 (墙厚 300mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 直径250mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
88 | 刚性防水套管 | DN75 (墙厚 300mm ) | 个 | 6 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm直径250mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
89 | 刚性防水套管 | DN65 (墙厚 300mm ) | 个 | 10 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm直径230mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
90 | 刚性防水套管 | DN50 (墙厚 300mm ) | 个 | 4 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm直径225mm焊接位置居中 长度同墙厚 |
91 | 风管穿密闭墙 Ⅰ型 | D360 (墙厚 250mm ) | 个 | 4 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
92 | 风管穿密闭墙 Ⅱ型 | D800 (墙厚 250mm ) | 个 | 3 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
93 | 风管穿密闭墙 Ⅰ型 | D286 (墙厚 250mm ) | 个 | 1 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
94 | 风管穿密闭墙 Ⅱ型 | D250 (墙厚 300mm ) | 个 | 1 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
95 | 人防通风套管 Ⅱ型 | D460 (墙厚 300mm ) | 个 | 17 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
96 | 人防通风套管 Ⅱ型 | D460 (墙厚 250mm ) | 个 | 24 | | | | | 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
97 | 人防通风套管 Ⅱ型 | DN250 (墙厚 250mm ) | 个 | 32 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
98 | 人防通风套管 Ⅰ型 | D460 (墙厚 250mm ) | 个 | 22 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
99 | 人防通风套管 Ⅰ型 | D460 (墙厚 300mm ) | 个 | 11 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
100 | 人防通风套管 Ⅰ型 | D360 (墙厚 300mm ) | 个 | 7 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
101 | 人防通风套管 Ⅱ型 | D300 (墙厚 250mm ) | 个 | 1 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
102 | 人防通风套管 Ⅱ型 | D800 (墙厚 250mm ) |
| 2 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
103 | 人防通风套管 Ⅱ型 | DN250 (墙厚 250mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
104 | 人防通风套管 Ⅰ型 | D800 (墙厚 250mm ) | 个 | 1 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
105 | 人防通风套管 Ⅰ型 | D286 (墙厚 250mm ) | 个 | 1 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 07FK02 第 37 页 |
106 | A型柔性防水套管 | DN150 (墙厚 250mm ) | 个 | 21 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
107 | A型柔性防水套管 | DN100 (墙厚 250mm ) | 个 | 5 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
108 | A型柔性防水套管 | DN75 (墙厚 250mm ) | 个 | 3 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
109 | A型柔性防水套管 | DN50 (墙厚 250mm ) | 个 | 14 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
110 | A型柔性防水套管 | DN300 (墙厚 300mm ) | 个 | 6 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
111 | A型柔性防水套管 | DN200 (墙厚 300mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
112 | A型柔性防水套管 | DN150 (墙厚 300mm ) | 个 | 28 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
113 | A型柔性防水套管 | DN125 (墙厚 300mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
114 | A型柔性防水套管 | DN100 (墙厚 300mm ) | 个 | 13 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
115 | A型柔性防水套管 | DN75 (墙厚 300mm ) | 个 | 6 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm |
116 | A型柔性防水套管 | DN150 (墙厚 400mm ) |
| 2 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
117 | A型柔性防水套管 | DN400 (墙厚 300mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
118 | B型刚性防水套管 | DN200 (墙厚 250mm ) | 个 | 20 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm |
119 | B型刚性防水套管 | DN200 (墙厚 300mm ) | 个 | 5 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
120 | B型柔性防水套管 | DN150 (墙厚 250mm ) | 个 | 16 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
121 | B型柔性防水套管 | DN100 (墙厚 250mm ) | 个 | 5 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
122 | B型柔性防水套管 | DN75 (墙厚 250mm ) | 个 | 8 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
123 | B型柔性防水套管 | DN50 (墙厚 250mm ) | 个 | 9 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
124 | B型柔性防水套管 | DN150 (墙厚 300mm ) | 个 | 59 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
125 | B型柔性防水套管 | DN125 (墙厚 300mm ) | 个 | 10 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
126 | B型柔性防水套管 | DN100 (墙厚 300mm ) | 个 | 17 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
127 | B型柔性防水套管 | DN75 (墙厚 300mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
128 | B型柔性防水套管 | DN50 (墙厚 300mm ) | 个 | 37 | | | | | 焊管 管厚 3mm 翼环厚 10mm 长度同墙厚 |
129 | 人防通风密闭肋 | DN15 (墙厚 300mm ) | 个 | 44 | | | | | 管厚 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
130 | 人防通风密闭肋 | DN15 (墙厚 250mm ) | 个 | 88 | | | | | 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
131 | 人防通风密闭肋 | DN32 (墙厚 300mm ) | 个 | 57 | | | | | 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
132 | 人防通风密闭肋 | DN32 (墙厚 250mm ) | 个 | 54 | | | | | 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
133 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN125 (墙厚 100 ) | 个 | 84 | | | | | 钢板 管厚 4mm 翼环厚 6mm |
134 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN125 (墙厚 200mm ) | 个 | 26 | | | | | 钢板 管厚 4mm 翼环厚 6mm |
135 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN100 (墙厚 250mm ) | 个 | 8 | | | | | 钢板 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
136 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN100 (墙厚 200mm ) | 个 | 30 | | | | | 钢板 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
137 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN80 (墙厚 250mm ) | 个 | 20 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
138 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN80 (墙厚 300mm ) | 个 | 2 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm |
139 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN75 (墙厚 300mm ) | 个 | 6 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm |
140 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN65 (墙厚 250mm ) | 个 | 10 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm 长度同墙厚 |
141 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN65 (墙厚 300mm ) | 个 | 10 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm |
142 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN150 (墙厚 300mm ) | 个 | 23 | | | | | 钢板 管厚 4mm 翼环厚 6mm |
143 | 刚性防水套管翼环(密闭肋) | DN50 (墙厚 300mm ) | 个 | 4 | | | | | 钢板 管厚 3mm 翼环厚 5mm |
144 | 刚性防水套管 | 1 米 DN150 | 个 | 81 | | | | | 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度 1 米 |
145 | 刚性防水套管 | 1 米 DN100 | 个 | 118 | | | | | 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度 1 米 |
146 | 刚性防水套管 | 1 米 DN75 | 个 | 31 | | | | | 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度 1 米 |
147 | 管道穿防火墙钢套管 | DN125*4 (墙厚 200mm ) | 组 | 18 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
148 | 管道穿防火墙钢套管 | DN150*4 (墙厚 200mm ) | 组 | 6 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼焊管 环厚 6mm 长度同墙厚 |
149 | 管道穿防火墙钢套管 | DN200*4 (墙厚 200mm ) | 组 | 5 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
150 | 管道穿防火墙钢套管 | DN250*4 (墙厚 200mm ) | 组 | 2 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
151 | 防护密闭穿墙套管 | DN125*4 (墙厚 250mm ) | 个 | 5 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
152 | 防护密闭穿墙套管 | DN125*2 (墙厚 250mm ) | 个 | 2 | | | | | 焊管 管厚 4mm 翼环厚 6mm 长度同墙厚 |
不含税总价合计(元)
| 元 ( 大写 ) | | |||||||
含税总价合计(元)
| 元 (大写 ) | |
投标单位 : (盖章)
法人或其委托代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月
电气套管要求套管两边各出墙 50mm, 两头套丝加堵帽,其他尺寸要求见附图 1
附图 1
文章推荐:
浐灞生态区赵村城改项目村民安置区-一安装套管物资采购计划 2024年3月28日采购任务采购任务
广西众昂工程管理咨询有限公司田东县人民医院中心机房建设项目(项目编号:bszc2024-j1-220196-zazx)更正公告(一)