合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
乐山乐瑞商贸有限公司 | 市中区翡翠路1099号 | 2,188,066.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(乐山乐瑞商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化设备 | AI预警分析盒 | HCTOUCH | AI-05 | 15(台) | 9,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | IDC托管服务 | HCTOUCH | TU-14U | 3(年) | 27,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 8寸双目(防水) | HCTOUCH | 8 寸双目 | 4(台) | 1,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 场所牌 | HCTOUCH | CP-05 | 70(台) | 2,900.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 尾纤(2) | HCTOUCH | 尾纤 06 | 50(条) | 9.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 物联网智能网关 | HCTOUCH | WG-280 | 70(台) | 580.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 尾纤(1) | HCTOUCH | 尾纤 05 | 20(条) | 9.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 服务器 | HCTOUCH | WLFF-08 | 1(台) | 39,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 万兆光模块 | HCTOUCH | WZMK-06 | 48(块) | 300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 监控平台 | HCTOUCH | RUAN-O5 | 1(套) | 29,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 核心交换机2 | 得安 | V1.1 | 2(台) | 35,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 语音分析盒 | HCTOUCH | YF-05 | 50(台) | 1,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 7寸双目 | HCTOUCH | 7 寸双目 | 8(台) | 1,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 数据传输服务 | HCTOUCH | 带宽 200M | 3(年) | 4,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 门磁控制器 | HCTOUCH | MCK-05 | 70(套) | 180.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电子班牌 | HCTOUCH | DZBP-05 | 65(台) | 2,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 面板机配套设备(门禁) | HCTOUCH | MJG-05 | 70(套) | 400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 面板式无线接入设备 | HCTOUCH | WXJS-05 | 120(台) | 600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 班牌授权 | HCTOUCH | BPSQR-05 | 30(套) | 470.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 硬盘 | HCTOUCH | YP-08 | 140(个) | 1,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清网络监控硬盘录像机 | HCTOUCH | LXJ-86 | 7(台) | 25,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无线AC | HCTOUCH | AC2.0 | 1(台) | 1,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 防火墙< |
文章推荐:
湖北省林业局湖北省森林火灾预防与处置指挥调度系统建设项目中标(成交)结果公告