一、项目编号:SZLZ2024-RC-G-1008
二、项目名称:新湖菜市场智能化提档改造升级
三、成交信息
供应商名称:联通(江苏)产业互联网有限公司
供应商地址:南京市鼓楼区古平岗4号C座二层
成交金额:人民币玖拾陆万捌仟零壹拾柒元整(¥968017.00元)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|
|
一、安防系统 |
|
|
|
| |||||
1 | 400万星光筒型网络摄像机 | 海康 | DS-2CD2T46WDV3-I3 | 60 | 台 | 620 |
|
| |
| |||||||||
| |||||||||
2 | 枪机支架 | 海康 | DS-1292ZJ-K | 60 | 个 | 18 |
|
| |
3 | 客流摄像机 | 海康 | DS-2XD8846/C-IWS(B) | 6 | 台 | 2888 |
|
| |
| |||||||||
4 | 人脸识别摄像机 | 海康 | DS-2CD7A428FWD-XZS/JM | 6 | 台 | 3786 |
|
| |
| |||||||||
5 | 人脸摄像机支架 | 海康 | DS-1292ZJ-P | 6 | 个 | 70 |
|
| |
6 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2906-10GT2MS-P-L | 10 | 台 | 1820 |
|
| |
7 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 1 | 台 | 7057 |
|
| |
8 | 三层交换机 | 锐捷 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | 1 | 台 | 5650 |
|
| |
9 | 光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 20 | 个 | 160 |
|
| |
10 | 8盘位32路网络视频录像机 | 海康 | DS-8632N-I9-V3 | 2 | 台 | 4486 |
|
| |
| |||||||||
| |||||||||
11 | 12T企业级硬盘 | 海康 | DS120HKAI-VH1(标配)/AI盘 | 24 | 块 | 1600 |
|
| |
12 | 55寸液晶监视显示单元 | 海康 | DS-D5055UC-A | 2 | 台 | 5100 |
|
| |
13 | HDMI 线缆-10m-黑色 | 秋叶原 | DH500 | 2 | 根 | 100 |
|
| |
14 | 32/43/49/55寸监视器壁挂支架 | 定制 | 定制 | 2 | 个 | 174 |
|
| |
15 | 六类网线 | 海康 | DS-ZC6US-A/PVC(国内标配) | 26 | 箱 | 560 |
|
| |
16 | 光缆 | 汤湖 | GYXTW-12B1 | 230 | 米 | 4 |
|
| |
17 | 电源线 | 长江 | RVV3*1.5 | 460 | 米 | 4 |
|
| |
18 | 光缆终端盒 | 闽兰之星 | ML-P-SC(4口) | 10 | 套 | 20 |
|
| |
19 | 熔配一体化单元 | 闽兰之星 | ML-P-12-SC | 20 | 套 | 60 |
|
| |
20 | 尾纤 | 闽兰之星 | ML-LC/LC-B1(1.5M) | 20 | 根 | 5 |
|
| |
21 | 光纤跳线 | 闽兰之星 | ML-LC/LC-B1(3M) | 10 | 根 | 12 |
|
| |
22 | 光缆熔接 | 定制 | 定制 | 32 | 芯 | 50 |
|
| |
23 | 光纤耦合器 | 闽兰之星 | LC-LC双芯单模(法兰) | 32 | 个 | 6 |
|
| |
24 | 机柜 | 图腾 | G26642 | 1 | 个 | 1462 |
|
| |
25 | 机柜PDU | 公牛 | 公牛GNE-1080 | 4 | 个 | 120 |
|
| |
26 |
| 定制 | 定制 | 1 | 项 | 9600 |
|
| |
27 | 调试部署 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 20000 |
|
| |
二、无线WIFI系统 |
|
|
| ||||||
1 |
文章推荐:
云南省疾病预防控制局办公楼网络建设采购项目(2024-43)(二次)中标结果公告