序号 | 项目名称 | 立项流水号 | 项目编号 | 预算金额(元) | 询价金额(元) | 合同金额(元) | 验收金额(元) | 备案金额(元) | 采购形式 | 成交供应商 | 备注 |
1 | 现代农业学院思勰楼一院一特色文化长廊 | 53782 | 2024-53782 | 49815.1 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 网络询价 | 成都灵智远洋广告有限公司 | |
2 | 国赛茶艺项目自创茶艺表演音视频拍摄制作及舞台设计布景 | 41985 | 2023-41985 | 50000 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 网络询价 | 成都韵天文化传播有限责任公司 | |
3 | 新老校区学生宿舍和教室以及实验室墙壁粉刷 | 33879 | 2022- | 99000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 网络询价 | 达州市城俊劳务有限公司 | |
4 | 2023-2025年《高职研究与实践》学报正刊及合订本 | 38080 | 2023-0 | 92925 | 70620 | 70620 | 12020 | 12020 | 网络询价 | 达州市七彩印务有限公司 | |
5 | 职业教育质量报告(2023年度)编写指导及相关服务 | 46283 | 2023-46283 | 99800 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 网络询价 | 四川华夏博康教育科技有限公司 | |
6 | 计财处防火墙 |
文章推荐:
吉林省公安厅(本级)吉林省公安厅网络舆情监测预警平台项目(一标段)中标公示
2024年~2025年博时基金软件定义网关和应用防火墙订阅项目结果公告