序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购价格 | 候选供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-2025年信息科技运营中心支持服务(OMR域) | OMR域支持服务 | 延续性采购 | 微软(中国)有限公司 | / | 5,684,200.00元人民币 | / |
2 | 2024-2025年信息科技运营中心支持服务(智能柜台系统) | 智能柜台系统支持服务 | 延续性采购 | 微软(中国)有限公司 | / | 5,684,200.00元人民币 | / |
3 | 2024-2025年信息科技运营中心支持服务(全球BOCTS及关联系统运维微软支持) | 全球BOCTS及关联系统信息科技运营中心微软支持服务 | 延续性采购 | 微软(中国)有限公司 | / | 27,153,900.00元人民币 | / |
4 | 2023-2024年信息科技运营中心支持服务(BOCGP-DMZBOCGP-FONTXBOCGP-DATAXGSP-GSPGSP-APP等5项产品) | BOCGP-DMZBOCGP-FONTXBOCGP-DATAXGSP-GSPGSP-APP等5项产品的支持服务 | 延续性采购 | 微软(中国)有限公司 | / | 6,370,600.00元人民币 | / |
5 | 周转住房租赁项目 | 租赁周转住房 | 单一来源 | 城盈住房服务有限公司 | / | 32,850,000.00元人民币 | / |
6 | WIND框架协议价格更新项目 | WIND框架协议价格更新项目 | 框架协议采购 | 万得信息技术股份有限公司 | / | / | / |
7 | 银行卡数据仓库相关系统开发及技术支持服务选型 | 银行卡数据仓库相关系统开发及技术支持服务选型 | 竞争性磋商 | 深圳索信达数据技术有限公司 | / | 0 | / |
8 | 总行各办公区财产、设备及公众保险投保 | 总行各办公区财产、设备及公众保险投保 | 单一来源 | 中银保险有限公司北京分公司 | / | 1,892,074.77元人民币 | / |
9 | 创意设计入围供应商选聘项目 | 创意设计入围供应商 | 竞争性磋商 | 印美(山东)文化科技有限公司 东道品牌创意集团有限公司 上海辰源企业形象设计有限公司 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 目朗国际品牌设计顾问(北京)有限公司 北京格调创意科技有限公司 | / | 据实结算 | / |
10 | 2023-2024年信息科技运营中心软件产品维保及支持服务(CD及SFG工具)-维保 | CD及SFG工具维保服务 | 延续性采购 | 百硕同兴科技(北京)有限公司 | / | 人民币6,584,000.00元 | / |
11 | 资讯类终端选型入围项目 | 资讯类终端选型入围项目 | 竞争性磋商 | 上海东方财富金融数据服务有限公司 杭州同花顺数据开发有限公司 | / | / | / |
12 | 2022年总行IT基础资源项目-科运中心第二批-网络(非选型)-安全生产防火墙 | 防火墙 | 延续性采购 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | / | 4,922,912.00元人民币 | / |
13 | 2023-2025年信息科技运营中心支持服务(PaaS及大数据平台高可用服务) | 购买腾讯原厂的专业技术支持服务,包括2180人天服务和18人年驻场服务,服务期为2023年8月8日至2025年8月7日。 | 延续性采购 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | / | 在22,164,000.00元人民币内据实结算 | / |
14 | 证券市场信息披露媒体选聘 | 证券市场信息披露媒体 | 竞争性谈判 | 上海证券报社有限公司 深圳证券时报社有限公司 中国证券报有限责任公司 《经济参考报》社有限责任公司 | / | / | 《证券日报》社有限责任公司 |
15 | 信息安全服务与工具项目安全漏洞发现与应急服务 | 信息安全服务与工具项目安全漏洞发现与应急服务 | 单一来源 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | / | 4,874,000.00元人民币 | / |
16 | 2024年KONDOR PLUS系统软件使用许可 | 采购内容为系统许可提供维护保障服务,服务期为2024年1月1日至2024年12月31日。 | 延续性采购 | FINASTRA HONG KONG LIMITED | / | 212,721.00美元 | / |
17 | 软件中心分中心员工商业补充医疗保险 | 员工商业补充医疗保险 | 单一来源 | 中银保险有限公司 | / | 在19,000,000.00元人民币内据实结算 | / |
18 | 2023年京东电商框架协议采购项目 | 京东电商框架协议采购 | 框架协议采购 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | / | 据实结算 | / |
19 | 预算管理一体化业务咨询服务 | 预算管理一体化业务咨询服务 | 单一来源 | 北京博思致新互联网科技有限责任公司 | / | 900,000.00元人民币 | / |
20 | 2024-2025年中国银行软件产品维保及支持服务(境内办公防病毒国产化软件) | 办公防病毒国产化软件软件维保及支持服务 | 延续性采购 | 北京极密科技有限责任公司 | / | 在2,416,583.27元人民币内据实结算 | / |
21 | 2022年总行IT基础资源项目-科运中心第二批-网络(非选型)-VPN网关 | 网关服务器 | 延续性采购 | 北京国华永盛科技有限公司 | / | 552,000.00元人民币 | / |
22 | 2022年-2023年软件中心其他设备(视频会议设备)-MCU设备 | 视频会议设备 | 延续性采购 | 华鸿汇德(北京)信息技术有限公司 | / | 1,538,000.00元人民币 | / |
23 | 2024年中债-中保登保险资产管理产品价格指标与服务 | 2024年中债-中保登保险资产管理产品价格指标与服务 | 单一来源 | 中保保险资产登记交易系统有限公司 | / | 855,900.00元人民币 | / |
24 | 采购企业即时通讯工具QTrade项目 | QTrade服务 | 延续性采购 | 北京快确信息科技有限公司 | / | 758,000.00元人民币 | / |
文章推荐:
中国银行股份有限公司总行集中采购项目成交结果公示(2024年1月9日更新)
益阳市赫山区水利局关于其它网络设备的网上超市采购项目成交公告