2022年09月08日 18:07 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国家税务总局西安阎良国家航空高技术产业基地税务局防火墙电子卖场采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 国家税务总局西安阎良国家航空高技术产业基地税务局 | ||
行政区域 | 西安市 | 公告时间 | 2022年09月08日 18:07 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
总成交金额 | ¥17.930000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘保卫 | ||
项目联系电话 | 无 | ||
采购单位 | 国家税务总局西安阎良国家航空高技术产业基地税务局 | ||
采购单位地址 | 无 | ||
采购单位联系方式 | 无 | ||
代理机构名称 | 国家税务总局西安阎良国家航空高技术产业基地税务局 | ||
代理机构地址 | 无 | ||
代理机构联系方式 | 无 |
一、项目编号:2022090806881553
二、项目名称:国家税务总局西安阎良国家航空高技术产业基地税务局防火墙电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179300.00 | 陕西佳途数码科技有限公司 | 陕西省西安市碑林区陕西省西安市碑林区雁塔路中段68号百脑汇科技大厦6B18 | 916100006751411518 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF-1000-B1810-TK | 深信服科技/SANGFOR | 2 | 56000.00 | AF-1000-B1810-TK | |
配件:规则库AF-1000-B1810-TK | 深信服科技/SANGFOR | 4 | 5600.00 | 规则库AF-1000-B1810-TK | ||
配件:杀毒AF-1000-B1810-TK | 深信服科技/SANGFOR | 6 | 5600.00 | 杀毒AF-1000-B1810-TK | ||
配件:维保AF-1000-B1810-TK | 深信服科技/SANGFOR | 2 | 5600.00 | 维保AF-1000-B1810-TK | ||
配件:运费 | 深信服 | 1 | 100.00 | 运费 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
2.采购代理机构信息
十、附件
相关公告
文章推荐: